2024年6月殘疾人兩項補貼發放匯總表

發布時間:2024年06月24日 信息來源: 字體:
2024年06月殘疾人兩項補貼發放匯總表
序號 鄉鎮 困難殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼
人數(人) 保障標準(元/月) 金額(元) 人數(人) 保障標準(元/月) 金額(元)
1 叮嚀店鎮 535 96 51360 746 90 67140
2 大鹿莊鄉 476 96 45696 875 90 78750
3 開 元 鎮 395 96 37920 793 90 71370
4 明月店鎮 409 96 39264 630 90 56700
5 留 早 鎮 367 96 35232 781 90 70290
6 號頭莊鄉 357 96 34272 528 90 47520
7 長 安 辦 350 96 33600 619 90 55710
28 高 蓬 鎮 357 96 34272 579 90 52110
9 龐 村 鎮 333 96 31968 577 90 51930
10 磚 路 鎮 321 96 30816 627 90 56430
11 南 城 區 290 96 27840 763 90 68670
10 周 村 鄉 284 96 27264 553 90 49770
13 西 城 區 279 96 26784 680 90 61200
14 清風店鎮 280 96 26880 709 90 63810
15 楊家莊鄉 267 96 25632 470 90 42300
16 東 旺 鎮  266 96 25536 550 90 49500
17 東留春鄉 259 96 24864 558 90 50220
18 西 城 鄉 249 96 23904 390 90 35100
19 邢 邑 鎮 243 96 23328 538 90 48420
20 北 城 區 232 96 22272 621 90 55890
21 大 辛 莊 227 96 21792 495 90 44550
22 東 亭 鎮 233 96 22368 488 90 43920
23 李親顧鎮 235 96 22560 622 90 55980
24 息 冢 鎮 209 96 20064 483 90 43470
25 子 位 鎮 219 96 21024 468 90 42120
總計 7672 96 736512 15143 90 1362870
共計 ¥2,099,382.00 貳佰零玖萬玖仟叁佰捌拾貳元整
關于本站 | 網站聲明 | 網站地圖 | 聯系我們
定州市人民政府
網站標識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網安備 13068202000060號
午夜dj影视大全下载,日韩图片精品午夜在线观看免费网站,午夜福利视频偷偷,日本十八禁午夜福利网站一区