2024年4月殘疾人兩項補貼發放匯總表

發布時間:2024年04月22日 信息來源: 字體:
2024年04月殘疾人兩項補貼發放匯總表
序號 鄉鎮 困難殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼
人數(人) 保障標準(元/月) 金額(元) 人數(人) 保障標準(元/月) 金額(元)
1 叮嚀店鎮 525 96 50400 732 90 65880
2 大鹿莊鄉 481 96 46176 858 90 77220
3 開 元 鎮 388 96 37248 772 90 69480
4 明月店鎮 399 96 38304 613 90 55170
5 留 早 鎮 367 96 35232 764 90 68760
6 號頭莊鄉 353 96 33888 518 90 46620
7 長 安 辦 344 96 33024 603 90 54270
28 高 蓬 鎮 347 96 33312 562 90 50580
9 龐 村 鎮 330 96 31680 570 90 51300
10 磚 路 鎮 322 96 30912 621 90 55890
11 南 城 區 282 96 27072 751 90 67590
10 周 村 鄉 276 96 26496 546 90 49140
13 西 城 區 274 96 26304 666 90 59940
14 清風店鎮 273 96 26208 647 90 58230
15 楊家莊鄉 267 96 25632 461 90 41490
16 東 旺 鎮  263 96 25248 546 90 49140
17 東留春鄉 262 96 25152 547 90 49230
18 西 城 鄉 246 96 23616 388 90 34920
19 邢 邑 鎮 242 96 23232 525 90 47250
20 北 城 區 232 96 22272 588 90 52920
21 大 辛 莊 226 96 21696 465 90 41850
22 東 亭 鎮 230 96 22080 473 90 42570
23 李親顧鎮 235 96 22560 620 90 55800
24 息 冢 鎮 207 96 19872 473 90 42570
25 子 位 鎮 208 96 19968 454 90 40860
總計 7579 96 727584 14763 90 1328670
共計 ¥2,056,254.00 貳佰零伍萬陸仟貳佰伍拾肆元整
0312-2376030
關于本站 | 網站聲明 | 網站地圖 | 聯系我們
定州市人民政府
網站標識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網安備 13068202000060號
午夜dj影视大全下载,日韩图片精品午夜在线观看免费网站,午夜福利视频偷偷,日本十八禁午夜福利网站一区