2024年4月事實無人撫養兒童基本生活補貼發放匯總表

發布時間:2024年04月02日 信息來源: 字體:
 
                                          事實無人撫養兒童基本生活補貼發放匯總表
2024年4月
序號 鄉鎮 人數 每人每月金額(元) 金額
1 南城區 11 1300 12972
2 北城區 4 1300 3761
3 西城區 6 1300 7800
4 留早鎮 18 1300 22282
5 清風店 18 1300 22642
6 龐村鎮 5 1300 6190
7 磚路鎮 10 1300 13000
8 明月店 16 1300 19319
9 叮嚀店 15 1300 18880
10 東亭鎮 10 1300 12914
11 大辛莊 16 1300 19411
12 東旺鎮 3 1300 3900
13 高蓬鎮 6 1300 7800
14 邢邑鎮 18 1300 22711
15 李親顧 24 1300 31200
16 子位鎮 9 1300 11390
17 長安路 22 1300 24938
18 開元鎮 13 1300 16900
19 周村鎮 15 1300 18410
20 東留春 3 1300 3900
21 號頭莊 9 1300 11620
22 楊家莊 9 1300 11321
23 息冢鎮 14 1300 17480
24 西城鄉 6 1300 7800
25 大鹿莊鄉 10 1300 13000
  合計 290人   361541元
監督電話:0312-2376030 共計:叁拾陸萬壹仟伍佰肆拾壹元
關于本站 | 網站聲明 | 網站地圖 | 聯系我們
定州市人民政府
網站標識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網安備 13068202000060號
午夜dj影视大全下载,日韩图片精品午夜在线观看免费网站,午夜福利视频偷偷,日本十八禁午夜福利网站一区