2024年03月殘疾人兩項補貼發放公示

發布時間:2024年03月21日 信息來源: 字體:
2024年03月殘疾人兩項補貼發放匯總表
序號 鄉鎮 困難殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼
人數(人) 保障標準(元/月) 金額(元) 人數(人) 保障標準(元/月) 金額(元)
1 叮嚀店鎮 524 96 50304 731 90 65790
2 大鹿莊鄉 486 96 46656 847 90 76230
3 開 元 鎮 386 96 37056 774 90 69660
4 明月店鎮 391 96 37536 608 90 54720
5 留 早 鎮 370 96 35520 773 90 69570
6 號頭莊鄉 354 96 33984 517 90 46530
7 長 安 辦 349 96 33504 606 90 54540
28 高 蓬 鎮 348 96 33408 564 90 50760
9 龐 村 鎮 324 96 31104 565 90 50850
10 磚 路 鎮 323 96 31008 611 90 54990
11 南 城 區 283 96 27168 743 90 66870
10 周 村 鄉 275 96 26400 538 90 48420
13 西 城 區 273 96 26208 664 90 59760
14 清風店鎮 274 96 26304 647 90 58230
15 楊家莊鄉 268 96 25728 463 90 41670
16 東 旺 鎮  263 96 25248 542 90 48780
17 東留春鄉 260 96 24960 540 90 48600
18 西 城 鄉 247 96 23712 391 90 35190
19 邢 邑 鎮 245 96 23520 514 90 46260
20 北 城 區 233 96 22368 580 90 52200
21 大 辛 莊 225 96 21600 461 90 41490
22 東 亭 鎮 226 96 21696 472 90 42480
23 李親顧鎮 234 96 22464 615 90 55350
24 息 冢 鎮 209 96 20064 474 90 42660
25 子 位 鎮 206 96 19776 453 90 40770
總計 7576 96 727296 14693 90 1322370
共計 ¥2,049,666.00 貳佰零肆萬玖仟陸佰陸拾陸元整
0312-2376030
關于本站 | 網站聲明 | 網站地圖 | 聯系我們
定州市人民政府
網站標識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網安備 13068202000060號
午夜dj影视大全下载,日韩图片精品午夜在线观看免费网站,午夜福利视频偷偷,日本十八禁午夜福利网站一区